அசோனல்
வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் |
---|---|---|
பாபுல் சுப்ரியோ | பாசக | 419983 |
டோலா சென் | திரிணாமுல் | 349503 |
பன்சா கோபால் சௌத்திரி | மார்க்சிய பொதுவுடமைவாதி | 255829 |
இந்ராணி மிசுரா | இந்திரா காங்கிரசு | 48502 |
டார்சிலிங்
வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் |
---|---|---|
அலுவாலியா | பாசக | 488257 |
பாய் சங் பூட்டியா | திரிணாமுல் | 291018 |
சாமன் பதக் (சுரச்) | மார்க்சிய பொதுவுடமைவாதி | 167186 |
சுசய் காடக் | இந்திரா காங்கிரசு | 90076 |
ராய்கன்ஞ்
வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் |
---|---|---|
சலிம் | மார்க்சிய பொதுவுடமைவாதி | 317515 |
தீபா தாசுமுன்சி | இந்திரா காங்கிரசு | 315881 |
நிமு போமிக் | பாசக | 203131 |
பபித்ரா ரன்சன் தாசுமுன்சி (சத்யா) | திரிணாமுல் | 192698 |
முர்சிடாபாத்து
வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் |
---|---|---|
படருட்டோசு கான் | மார்க்சிய பொதுவுடமைவாதி | 426947 |
அப்துல் மன்னன் உசைன் | இந்திரா காங்கிரசு | 408494 |
அலி முகமது | திரிணாமுல் | 289027 |
சுசித் குமார் கோசு | பாசக | 101069 |
உத்தர மால்டாகா
வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் |
---|---|---|
மாவுசம் நூர் | இந்திரா காங்கிரசு | 388609 |
காகன் முர்மு | மார்க்சிய பொதுவுடமைவாதி | 322904 |
சௌமித்ர ரே | திரிணாமுல் | 197313 |
சுபாசு கிருசுணா கோசுவாமி | பாசக | 179000 |
தட்சிண மால்டாகா
வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் |
---|---|---|
அபு காசிம் கான் சௌத்திரி | இந்திரா காங்கிரசு | 380291 |
பிசினு பட ராய் | பாசக | 216180 |
அப்துல் ஆசன்ட் கான் | மார்க்சிய பொதுவுடமைவாதி | 209480 |
மோசிம் உசைன் | திரிணாமுல் | 192632 |
சாங்கிபூர்
வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் |
---|---|---|
அபிசித் முகர்சி | இந்திரா காங்கிரசு | 378201 |
முசாபர் உசைன் | மார்க்சிய பொதுவுடமைவாதி | 370040 |
நூருல் இசுலாம் | திரிணாமுல் | 207455 |
சாம்ராட் கோசு | பாசக | 96751 |
பகரம்பூர்
வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் |
---|---|---|
அதிர் ரன்சன் சௌத்திரி | இந்திரா காங்கிரசு | 583549 |
இந்ராணில் சென் | திரிணாமுல் | 226982 |
பிரமோத் முகர்சி | புரட்சிகர சோசலிசுட்டு | 225699 |
தீபசு அதிகாரி | பாசக | 81656 |
தொகுதியின் எண்களை கொண்டு அத்தொகுதி எங்கு உள்ளது என்பதை அறியலாம்.
1 - DARJEELING (டார்சிலிங்)
5 - RAIGANJ (ராய்கன்ஞ்)
7 - MALDAHA UTTAR (உத்தர மால்டாகா)
8 - MALDAHA DAKSHIN (தட்சிண மால்டாகா)
26 - ASANSOL (அசோனல்)
28 - JANGIRPUR (சாங்கிபூர்)
29 - BAHARAMPUR (பகரம்பூர்)
30 - MURSHIDABAD (முர்சிடாபாத்து)
கவனித்தோமானால் மேற்கு வங்கத்தின் கழுத்து போன்ற பகுதியில் இன்னும் திரிணாமுல் பலம் பெறவில்லை என்பதை அறியலாம். காங்கிரசிற்கு ஆதரவும் அக்கழுத்து பகுதியிலேயே உள்ளது.
மாவட்டங்கள் என்று பார்த்தால் மால்டா, முர்சிதாபாத்து, உத்தர தினாக்பூர் போன்றவற்றில் திரிணாமுல் வளர்ச்சி தடைபட்டுள்ளது. டார்சிலிங் மலைப்பகுதியில் இன்னும் தாதாக்கள் இராசாங்கம் தான் என்றாலும் பிடி சிறிது தளர்ந்துள்ளது.
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக